Total: | FINALIZAR PEDIDO |
Referência: 20219
Modo de preparo: misturar 3 colheres de sopa (40g) em 200 mL de leite desnatado. Bata no liquidificador conforme desejado e sirva logo após o preparo. Substituir almoço ou jantar. Ao consumir este produto, aumentar a ingestão de água.
Quantidade por porção 40g (3 colheres de sopa) | %VD(*) | Quantidade por porção 40g + 200ml de leite desnatado | %VD(*) | |
Valor Energético | 140 kcal=588 kJ | 7 | 206 kcal=865 kJ | 10 |
Carboidratos | 22 g | 7 | 32 g | 11 |
Proteínas | 11 g | 15 | 17 g | 23 |
Gorduras totais | 0,9 g | 2 | 1,1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 | 0,4 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | *** | 0 g | *** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4 | 0,9 g | 4 |
Sódio | 85 mg | 4 | 215 mg | 11 |
Cálcio | 165 mg | 17** | 375 mg | 38** |
Fósforo | 165 mg | 24** | 165 mg | 24** |
Magnésio | 116 mg | 45** | 116 mg | 45** |
Potássio | 0,15 g | *** | 0,15 g | *** |
Ferro | 7,7 mg | 55** | 7,7 mg | 55** |
Zinco | 3,9 mg | 55** | 3,9 mg | 55** |
Cobre | 0,49 mg | 55** | 0,49 mg | 55** |
Iodo | 72 mcg | 55** | 72 mcg | 55** |
Selênio | 19 mcg | 55** | 19 mcg | 55** |
Molibdênio | 25 mcg | 55** | 25 mcg | 55** |
Cromo | 19 mcg | 55** | 19 mcg | 55** |
Manganês | 1,3 mg | 55** | 1,3 mg | 55** |
Flúor | 2,2 mg | 55** | 2,2 mg | 55** |
Vitamina A | 198 mcg | 33** | 198 mcg | 33** |
Vitamina D | 1,8 mcg | 36** | 1,8 mcg | 36** |
Vitamina B1 | 0,43 mg | 36** | 0,43 mg | 36** |
Vitamina B2 | 0,47 mg | 36** | 0,47 mg | 36** |
Vitamina B3 | 5,8 mg | 36** | 5,8 mg | 36** |
Vitamina B5 | 1,8 mg | 36** | 1,8 mg | 36** |
Vitamina B6 | 0,66 mg | 51** | 0,66 mg | 51** |
Vitamina B7 | 10 mcg | 33** | 10 mcg | 33** |
Vitamina B9 | 86 mcg | 36** | 86 mcg | 36** |
Vitamina B12 | 0,86 mcg | 36** | 0,86 mcg | 36** |
Vitamina C | 16 mg | 36** | 16 mg | 36** |
Vitamina E | 3,6 mg | 36** | 3,6 mg | 36** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. (***) Valor Diário não estabelecido. |
LIVRE DE GLÚTEN
Copyright © 2020 por Natuforma. Todos os Direitos Reservados.